
昨日までの雨も上がり晴れ間も見え、路面も画像の通り乾いて良いコンディションと言いたいのですが、ものすごい強風と新緑の季節とは思えない寒さで、難しい天気となってしましました。
北海道などは雪が降ったとニュースでやっていましたので、ここ数日の中でも寒い一日だったようです。

しかしながら、ランナーは気合十分で、ゴール前は限界寸前のスパートをかけています。

親子で一緒に走るファミリー部門の様子です。寒さをものともしない疾走を見せてくれます。
種目及び参加資格(年齢は大会当日の満年齢)
コース | クラス | 年 令 | 今回エントリー人数 | 完走人数 |
---|---|---|---|---|
5kmコース | 1 | 女子39才以下 | 43 | 39 |
2 | 女子40才以上 | 113 | 95 | |
3 | 男子39才以下 | 61 | 57 | |
4 | 男子40才~49才 | 63 | 61 | |
5 | 男子50才~59才 | 61 | 54 | |
6 | 男子60才~69才 | 68 | 54 | |
7 | 男子70才以上 | 85 | 64 | |
10kmコース (8~15) | 8 | 女子39才以下 | 54 | 43 |
9 | 女子40才以上 | 112 | 101 | |
10 | 男子29才以下 | 55 | 42 | |
11 | 男子30才~39才 | 136 | 118 | |
12 | 男子40才~49才 | 176 | 150 | |
13 | 男子50才~59才 | 194 | 170 | |
14 | 男子60才~69才 | 184 | 164 | |
15 | 男子70才以上 | 79 | 71 | |
3kmコース (16・17) | 16 | 中学生女子 | 22 | 19 |
17 | 中学生男子 | 27 | 21 | |
2kmコース | 18 | ファミリー | 236(118組) | 210(105組) |
詳しくはこちら←をご覧下さい。
詳細はこちら: http://blog.livedoor.jp/shioryo1/archives/51984964.html